২০১৫ ইং সনের কর্ম পরিকল্পনা
ক্রং নং | প্রকল্পের নাম | পরিমাণ | অবস্থান | প্রাক্কালিত ব্যয় | অর্থায়ন | বাস্তবায়ন |
০১ | হত দরিদ্র পরিবারে রিং স্লাব ও নলকুপ বিতরণ | ১০০ টি, ৩০ টি | ৪,০০,০০০/- | এল.জি.এস.পি | ২০১৪/১৫ | |
০২ | পাকশী নিয়ন্ত্রণ বাধে বৃক্ষ রোপন | ১.৫ কিঃমিঃ | ৫,০০,০০০/- | এডিপি | ২০১৪/১৫ | |
০৩ | বিবিসি বাজারের পার্শ্বে গন ব্যবহারের ল্যাট্রিন নির্মান ও টিউবওয়েল স্থাপন | ১,৫০,০০০/- | এল.জি.এস.পি | ২০১৪/১৫ | ||
০৪ | সারংপাড়া বধিত রুপপুর মালপাড়া রাস্তা সরিংকরণ | ৯০০ মিঃ | ১,৩০,০০০/- | এডিপি | ২০১৪/১৫ | |
০৫ | নতুন রুপপুর আজাদের বাড়ী হইতে সিরাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১ কিঃমিঃ | ১,৫০,০০০/- | ইজিপিপি | ২০১৪/১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস