গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
চররুপপুর | ৪৩০০ জন |
নলগাড়ী | ৩০৪৫ জন |
নতুন রুপপুর | ৫০০৬ জন |
দিয়াড় বাঘইল | ৪৪৫০ জন |
বাঘইল | ৩০২০ জন |
পাকশী | ৪০০০ জন |
যুক্তিতলা | ২০০০ জন |
সিবিল হাট | ১৫০০ জন |
গাইড ব্যাংক পাড়া | ৪০০ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস